क्र0सं0 | प्रातः कालीन प्रार्थना सभा | समयावधि |
---|---|---|
1 | सदनवार/कक्षावार उपस्थिति | 3 मिनट |
2 | प्रार्थना गीत | 4 मिनट |
3 | छात्र प्रतिज्ञा | 2 मिनट |
4 | आज का शुभ विचार | 1 मिनट |
5 | ध्यान | 1 मिनट |
6 | समाचार वाचन | 3 मिनट |
7 | सामान्य ज्ञान | 3 मिनट |
8 | प्रधानाचार्य/शिक्षक द्वारा उद्बोधन | 2 मिनट |
9 | राष्ट्रगान | 52 सेकेण्ड |
ग्रीष्मकालीन समय चक्र (01 अप्रैल से 31 अगस्त) | |
---|---|
क्रिया कलाप | समय |
प्रात: जागरण | 05.00 प्रात: |
नित्य क्रिया | 05.00 से 05.30 |
योग/व्यायाम | 05.30 से 06.00 |
स्नानादि | 06.00 से 06.30 |
प्रात: कालीन नाश्ता | 06.30 से 07.45 |
प्रार्थना | 07.45 से 08.00 |
प्रथम कालांश | 08.00 से 08.30 |
द्वितीय कालांश | 08.30 से 09.00 |
तृतीय कालांश | 09.00 से 09.30 |
चतुर्थ कालांश | 09.30 से 10.00 |
मध्यान्ह भोजन | 10.00 से 10.30 |
पाँचवां कालांश | 10.30 से 11.00 |
छठा कालांश | 11.00 से 11.30 |
सातवाँ कालांश | 11.30 से 12.00 |
शून्य कालांश/उपचारात्मक अध्ययन (रेमेडियल क्लासेस) | 12.00 से 12.30 |
अपरान्ह भोजन | 12.30 से 1.30 |
विश्राम/रेस्ट | 01.30 से 02.30 |
स्व अध्ययन/सेल्फ स्टडी | 02.30 से 04.30 |
साय: कालीन नाश्ता | 04.30 से 05.00 |
खेलकूद/उपिस्थिति | 05.00 से 05.30 |
सांयकालीन दैनिक क्रियाएँ | 05.30 से 06.00 |
पर्यवेक्षण अध्ययन | 06.00 से 08.00 |
भोजन/मनोरंजन | 08.00 से 09.00 |
स्व-अध्ययन | 09.00 से 10.00 |
शयन काल | 10.00 से 05.00 |
शीतकालीन समय चक्र | |
---|---|
क्रिया कलाप | समय |
प्रात: जागरण | 06.00 प्रात: |
नित्य क्रिया | 06.00 से 06.30 |
उपस्थिति योग/व्यायाम | 06.30 से 07.15 |
स्नानादि | 07.15 से 07.45 |
प्रात: कालीन भोजन | 07.45 से 08.30 |
स्व अध्ययन/सेल्फ स्टडी | 08.30 से 09.45 |
प्रार्थना सभा | 09.45 से 10.00 |
प्रथम कालांश | 10.00 से 10.40 |
द्वितीय कालांश | 10.40 से 11.20 |
तृतीय कालांश | 11.20 से 12.00 |
चतुर्थ कालांश | 12.00 से 12.40 |
ब्रेक/मध्यान्ह भोजन | 12.40 से 01.40 |
पाँचवां कालांश | 01.40 से 02.20 |
छठा कालांश | 02.20 से 03.00 |
सातवाँ कालांश | 03.00 से 04.00 |
शून्य कालांश/उपचारात्मक अध्ययन (रेमेडियल क्लासेस) | 03.30 से 04.00 |
खेलकूद/सायंकालीन नाश्ता | 04.00 से 05.30 |
उपस्थिति | 05.30 से 06.00 |
सायंकालीन दैनिक क्रियाएं | 06.00 से 06.45 |
सायंकालीन दैनिक क्रियाएं | 06.00 से 06.45 |
पर्यवेक्षण अध्ययन | 06.45 से 08.00 सांय |
भोजन/मनोरंजन | 08.00 से 09.00 |
स्व-अध्ययन | 09.00 से 10.00 |
शयन काल | 10.00 से 05.00 |